Ngoại hạng Anh
AnhTổng quan
| # | Đội | TR | T | H | B | +/- | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 25 | 9 | 4 | 86-41 | +45 | 84 | TBHBH | |
| 2 | 38 | 20 | 14 | 4 | 69-34 | +35 | 74 | HBHTT | |
| 3 | 38 | 21 | 8 | 9 | 72-44 | +28 | 71 | TTHTT | |
| 4 | 38 | 20 | 9 | 9 | 64-43 | +21 | 69 | TTBTT | |
| 5 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68-47 | +21 | 66 | THTBB | |
| 6 | 38 | 19 | 9 | 10 | 58-51 | +7 | 66 | BTTTB | |
| 7 | 38 | 19 | 8 | 11 | 58-46 | +12 | 65 | BHHTB | |
| 8 | 38 | 16 | 13 | 9 | 66-59 | +7 | 61 | THTTT | |
| 9 | 38 | 15 | 11 | 12 | 58-46 | +12 | 56 | HTBBT | |
| 10 | 38 | 16 | 8 | 14 | 66-57 | +9 | 56 | TTTBH | |
| 11 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54-54 | 0 | 54 | TBBTB | |
| 12 | 38 | 13 | 14 | 11 | 51-51 | 0 | 53 | HHTTH | |
| 13 | 38 | 11 | 15 | 12 | 42-44 | -2 | 48 | BHTTT | |
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46-62 | -16 | 43 | BHTBT | |
| 15 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44-54 | -10 | 42 | HBBBT | |
| 16 | 38 | 12 | 6 | 20 | 54-69 | -15 | 42 | TBBBH | |
| 17 | 38 | 11 | 5 | 22 | 64-65 | -1 | 38 | BHBBB | |
| 18 | 38 | 6 | 7 | 25 | 33-80 | -47 | 25 | BTHTB | |
| 19 | 38 | 4 | 10 | 24 | 36-82 | -46 | 22 | BHBBB | |
| 20 | 38 | 2 | 6 | 30 | 26-86 | -60 | 12 | BBHBB |
Xếp loại hạng nhất
Top ghi bàn
Top kiến tạo
Giới thiệu
Ngoại hạng Anh là giải bóng đá tại Anh, mùa giải 2024 (đã kết thúc). Theo dõi Ngoại hạng Anh trên Footroar để cập nhật BXH, lịch thi đấu, thống kê cầu thủ và đội hình tiêu biểu theo từng mùa giải.
Mohamed Salah (Liverpool) dẫn đầu xếp hạng rating trong Ngoại hạng Anh mùa 2024 với 7,79. C. Palmer (7,66) và Matheus Cunha (7,63) cũng nổi bật.
Trên Footroar, bạn có thể theo dõi Ngoại hạng Anh với bộ tính năng đầy đủ, bao gồm:
- BXH: Bảng xếp hạng mùa giải hiện tại trên tab Tổng quan và BXH.
- Thống kê cầu thủ: Rating, bàn thắng, kiến tạo và nhiều chỉ số khác trong tab Thống kê cầu thủ.
- Thống kê đội: Chỉ số tấn công, phòng ngự và nhiều hạng mục khác trong tab Thống kê đội.
- Đội hình tiêu biểu: Sơ đồ 11 cầu thủ nổi bật nhất mùa giải trên tab Tổng quan.
- Mùa giải: Chuyển đổi nhanh giữa các mùa để xem dữ liệu lịch sử.
Mohamed Salah (Liverpool) dẫn đầu vua phá lưới Ngoại hạng Anh mùa 2024 với 29 bàn.
Mohamed Salah (Liverpool) dẫn đầu bảng kiến tạo Ngoại hạng Anh mùa 2024 với 18 kiến tạo.
Liverpool đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh mùa 2024 với 84 điểm sau 38 trận (25T 9H 4B, HS +45).
| # | Đội | TR | T | H | B | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | +45 | 84 |
| 2 | Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | +35 | 74 |
| 3 | Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | +28 | 71 |
| 4 | Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | +21 | 69 |
| 5 | Newcastle | 38 | 20 | 6 | 12 | +21 | 66 |
| 6 | Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | +7 | 66 |
Footroar bao phủ các giải đấu và đội bóng trên toàn thế giới, với BXH, lịch thi đấu, thống kê và chuyển nhượng có sẵn trên trang giải đấu, đội bóng và trận đấu.