Ngoại hạng Anh
AnhTổng quan
| # | Đội | TR | T | H | B | +/- | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 23 | 12 | 3 | 68-36 | +32 | 81 | HTHTH | |
| 2 | 38 | 20 | 11 | 7 | 65-36 | +29 | 71 | THTHT | |
| 3 | 38 | 19 | 13 | 6 | 69-35 | +34 | 70 | THHBB | |
| 4 | 38 | 19 | 9 | 10 | 71-41 | +30 | 66 | HTBHH | |
| 5 | 38 | 19 | 9 | 10 | 49-35 | +14 | 66 | THTBT | |
| 6 | 38 | 18 | 9 | 11 | 59-41 | +18 | 63 | HTTTT | |
| 7 | 38 | 16 | 14 | 8 | 65-51 | +14 | 62 | TTBTB | |
| 8 | 38 | 16 | 12 | 10 | 63-50 | +13 | 60 | HBTHH | |
| 9 | 38 | 14 | 9 | 15 | 41-55 | -14 | 51 | BBHBT | |
| 10 | 38 | 12 | 14 | 12 | 59-53 | +6 | 50 | THBHH | |
| 11 | 38 | 11 | 14 | 13 | 59-55 | +4 | 47 | BTBBT | |
| 12 | 38 | 12 | 11 | 15 | 42-52 | -10 | 47 | BBTTH | |
| 13 | 38 | 12 | 9 | 17 | 40-50 | -10 | 45 | BTBBH | |
| 14 | 38 | 10 | 13 | 15 | 34-48 | -14 | 43 | BHBHH | |
| 15 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39-51 | -12 | 42 | HBBTB | |
| 16 | 38 | 11 | 9 | 18 | 45-67 | -22 | 42 | BBBHB | |
| 17 | 38 | 9 | 12 | 17 | 48-62 | -14 | 39 | HHTTH | |
| 18 | 38 | 9 | 10 | 19 | 44-65 | -21 | 37 | HHTHT | |
| 19 | 38 | 9 | 7 | 22 | 39-67 | -28 | 34 | BBBTB | |
| 20 | 38 | 3 | 8 | 27 | 27-76 | -49 | 17 | BBBHB |
Xếp loại hạng nhất
Top ghi bàn
Top kiến tạo
Giới thiệu
Ngoại hạng Anh là giải bóng đá tại Anh, mùa giải 2015 (đã kết thúc). Theo dõi Ngoại hạng Anh trên Footroar để cập nhật BXH, lịch thi đấu, thống kê cầu thủ và đội hình tiêu biểu theo từng mùa giải.
D. Payet (West Ham) dẫn đầu xếp hạng rating trong Ngoại hạng Anh mùa 2015 với 7,68. M. Özil (7,62) và A. Sánchez (7,49) cũng nổi bật.
Trên Footroar, bạn có thể theo dõi Ngoại hạng Anh với bộ tính năng đầy đủ, bao gồm:
- BXH: Bảng xếp hạng mùa giải hiện tại trên tab Tổng quan và BXH.
- Thống kê cầu thủ: Rating, bàn thắng, kiến tạo và nhiều chỉ số khác trong tab Thống kê cầu thủ.
- Thống kê đội: Chỉ số tấn công, phòng ngự và nhiều hạng mục khác trong tab Thống kê đội.
- Đội hình tiêu biểu: Sơ đồ 11 cầu thủ nổi bật nhất mùa giải trên tab Tổng quan.
- Mùa giải: Chuyển đổi nhanh giữa các mùa để xem dữ liệu lịch sử.
H. Kane (Tottenham) dẫn đầu vua phá lưới Ngoại hạng Anh mùa 2015 với 25 bàn.
M. Özil (Arsenal) dẫn đầu bảng kiến tạo Ngoại hạng Anh mùa 2015 với 19 kiến tạo.
Leicester đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh mùa 2015 với 81 điểm sau 38 trận (23T 12H 3B, HS +32).
| # | Đội | TR | T | H | B | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester | 38 | 23 | 12 | 3 | +32 | 81 |
| 2 | Arsenal | 38 | 20 | 11 | 7 | +29 | 71 |
| 3 | Tottenham | 38 | 19 | 13 | 6 | +34 | 70 |
| 4 | Manchester City | 38 | 19 | 9 | 10 | +30 | 66 |
| 5 | Manchester United | 38 | 19 | 9 | 10 | +14 | 66 |
| 6 | Southampton | 38 | 18 | 9 | 11 | +18 | 63 |
Footroar bao phủ các giải đấu và đội bóng trên toàn thế giới, với BXH, lịch thi đấu, thống kê và chuyển nhượng có sẵn trên trang giải đấu, đội bóng và trận đấu.