Ngoại hạng Anh
AnhTổng quan
| # | Đội | TR | T | H | B | +/- | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 32 | 4 | 2 | 106-27 | +79 | 100 | TTHTT | |
| 2 | 38 | 25 | 6 | 7 | 68-28 | +40 | 81 | TTBHT | |
| 3 | 38 | 23 | 8 | 7 | 74-36 | +38 | 77 | HTBTT | |
| 4 | 38 | 21 | 12 | 5 | 84-38 | +46 | 75 | THHBT | |
| 5 | 38 | 21 | 7 | 10 | 62-38 | +24 | 70 | TTTHB | |
| 6 | 38 | 19 | 6 | 13 | 74-51 | +23 | 63 | TBTBT | |
| 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | 36-39 | -3 | 54 | BHHBB | |
| 8 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44-58 | -14 | 49 | HTTHB | |
| 9 | 38 | 12 | 11 | 15 | 56-60 | -4 | 47 | HBBTB | |
| 10 | 38 | 12 | 8 | 18 | 39-47 | -8 | 44 | BBBBT | |
| 11 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45-55 | -10 | 44 | THTTT | |
| 12 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45-61 | -16 | 44 | BBBTT | |
| 13 | 38 | 10 | 12 | 16 | 48-68 | -20 | 42 | BBTHT | |
| 14 | 38 | 11 | 8 | 19 | 44-64 | -20 | 41 | BHBTB | |
| 15 | 38 | 9 | 13 | 16 | 34-54 | -20 | 40 | HHTBB | |
| 16 | 38 | 9 | 10 | 19 | 28-58 | -30 | 37 | TBHHB | |
| 17 | 38 | 7 | 15 | 16 | 37-56 | -19 | 36 | HTHTB | |
| 18 | 38 | 8 | 9 | 21 | 28-56 | -28 | 33 | BBBBB | |
| 19 | 38 | 7 | 12 | 19 | 35-68 | -33 | 33 | HHHBT | |
| 20 | 38 | 6 | 13 | 19 | 31-56 | -25 | 31 | THTTB |
Xếp loại hạng nhất
Top ghi bàn
Top kiến tạo
Giới thiệu
Ngoại hạng Anh là giải bóng đá tại Anh, mùa giải 2017 (đã kết thúc). Theo dõi Ngoại hạng Anh trên Footroar để cập nhật BXH, lịch thi đấu, thống kê cầu thủ và đội hình tiêu biểu theo từng mùa giải.
K. De Bruyne (Manchester City) dẫn đầu xếp hạng rating trong Ngoại hạng Anh mùa 2017 với 7,84. E. Hazard (7,82) và S. Agüero (7,62) cũng nổi bật.
Trên Footroar, bạn có thể theo dõi Ngoại hạng Anh với bộ tính năng đầy đủ, bao gồm:
- BXH: Bảng xếp hạng mùa giải hiện tại trên tab Tổng quan và BXH.
- Thống kê cầu thủ: Rating, bàn thắng, kiến tạo và nhiều chỉ số khác trong tab Thống kê cầu thủ.
- Thống kê đội: Chỉ số tấn công, phòng ngự và nhiều hạng mục khác trong tab Thống kê đội.
- Đội hình tiêu biểu: Sơ đồ 11 cầu thủ nổi bật nhất mùa giải trên tab Tổng quan.
- Mùa giải: Chuyển đổi nhanh giữa các mùa để xem dữ liệu lịch sử.
Mohamed Salah (Liverpool) dẫn đầu vua phá lưới Ngoại hạng Anh mùa 2017 với 32 bàn.
K. De Bruyne (Manchester City) dẫn đầu bảng kiến tạo Ngoại hạng Anh mùa 2017 với 16 kiến tạo.
Manchester City đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh mùa 2017 với 100 điểm sau 38 trận (32T 4H 2B, HS +79).
| # | Đội | TR | T | H | B | +/- | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 38 | 32 | 4 | 2 | +79 | 100 |
| 2 | Manchester United | 38 | 25 | 6 | 7 | +40 | 81 |
| 3 | Tottenham | 38 | 23 | 8 | 7 | +38 | 77 |
| 4 | Liverpool | 38 | 21 | 12 | 5 | +46 | 75 |
| 5 | Chelsea | 38 | 21 | 7 | 10 | +24 | 70 |
| 6 | Arsenal | 38 | 19 | 6 | 13 | +23 | 63 |
Footroar bao phủ các giải đấu và đội bóng trên toàn thế giới, với BXH, lịch thi đấu, thống kê và chuyển nhượng có sẵn trên trang giải đấu, đội bóng và trận đấu.