Ngoại hạng Anh
Anh| # | Đội | TR | T | H | B | +/- | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 32 | 3 | 3 | 85-33 | +52 | 99 | THBTT | |
| 2 | 38 | 26 | 3 | 9 | 102-35 | +67 | 81 | TTTTT | |
| 3 | 38 | 18 | 12 | 8 | 66-36 | +30 | 66 | THTHT | |
| 4 | 38 | 20 | 6 | 12 | 69-54 | +15 | 66 | TBTBT | |
| 5 | 38 | 18 | 8 | 12 | 67-41 | +26 | 62 | HBTBB | |
| 6 | 38 | 16 | 11 | 11 | 61-47 | +14 | 59 | HTTTH | |
| 7 | 38 | 15 | 14 | 9 | 51-40 | +11 | 59 | BTHTB | |
| 8 | 38 | 14 | 14 | 10 | 56-48 | +8 | 56 | HBTBT | |
| 9 | 38 | 14 | 12 | 12 | 39-39 | 0 | 54 | TTBBB | |
| 10 | 38 | 15 | 9 | 14 | 43-50 | -7 | 54 | THHTB | |
| 11 | 38 | 15 | 7 | 16 | 51-60 | -9 | 52 | HHHTT | |
| 12 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44-56 | -12 | 49 | HBHTB | |
| 13 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38-58 | -20 | 44 | BBBHB | |
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 31-50 | -19 | 43 | BBBBH | |
| 15 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39-54 | -15 | 41 | BBHHT | |
| 16 | 38 | 10 | 9 | 19 | 49-62 | -13 | 39 | BTTHH | |
| 17 | 38 | 9 | 8 | 21 | 41-67 | -26 | 35 | BTHTH | |
| 18 | 38 | 9 | 7 | 22 | 40-65 | -25 | 34 | HTBBT | |
| 19 | 38 | 8 | 10 | 20 | 36-64 | -28 | 34 | TTBBB | |
| 20 | 38 | 5 | 6 | 27 | 26-75 | -49 | 21 | BBBBB | |
| 1 | 19 | 18 | 1 | 0 | 52-16 | +36 | 99 | THBTT | |
| 2 | 19 | 15 | 2 | 2 | 57-13 | +44 | 81 | TTTTT | |
| 3 | 19 | 12 | 3 | 4 | 36-17 | +19 | 59 | HTTTH | |
| 4 | 19 | 10 | 7 | 2 | 40-17 | +23 | 66 | THTHT | |
| 5 | 19 | 11 | 4 | 4 | 35-17 | +18 | 62 | HBTBB | |
| 6 | 19 | 11 | 3 | 5 | 30-16 | +14 | 66 | TBTBT | |
| 7 | 19 | 10 | 6 | 3 | 36-24 | +12 | 56 | HBTBT | |
| 8 | 19 | 10 | 3 | 6 | 24-15 | +9 | 54 | TTBBB | |
| 9 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27-19 | +8 | 59 | BTHTB | |
| 10 | 19 | 8 | 7 | 4 | 24-21 | +3 | 49 | HBHTB | |
| 11 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24-23 | +1 | 54 | THHTB | |
| 12 | 19 | 6 | 8 | 5 | 20-21 | -1 | 44 | BBBHB | |
| 13 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22-27 | -5 | 34 | TTBBB | |
| 14 | 19 | 7 | 3 | 9 | 22-30 | -8 | 35 | BTHTH | |
| 15 | 19 | 6 | 5 | 8 | 15-20 | -5 | 43 | BBBBH | |
| 16 | 19 | 6 | 4 | 9 | 30-33 | -3 | 39 | BTTHH | |
| 17 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20-27 | -7 | 41 | BBHHT | |
| 18 | 19 | 5 | 6 | 8 | 22-30 | -8 | 34 | HTBBT | |
| 19 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21-35 | -14 | 52 | HHHTT | |
| 20 | 19 | 4 | 3 | 12 | 19-37 | -18 | 21 | BBBBB | |
| 1 | 19 | 14 | 2 | 3 | 33-17 | +16 | 99 | THBTT | |
| 2 | 19 | 11 | 1 | 7 | 45-22 | +23 | 81 | TTTTT | |
| 3 | 19 | 9 | 4 | 6 | 30-25 | +5 | 52 | HHHTT | |
| 4 | 19 | 9 | 3 | 7 | 39-38 | +1 | 66 | TBTBT | |
| 5 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26-19 | +7 | 66 | THTHT | |
| 6 | 19 | 7 | 7 | 5 | 24-21 | +3 | 59 | BTHTB | |
| 7 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19-27 | -8 | 54 | THHTB | |
| 8 | 19 | 7 | 4 | 8 | 32-24 | +8 | 62 | HBTBB | |
| 9 | 19 | 4 | 9 | 6 | 15-24 | -9 | 54 | TTBBB | |
| 10 | 19 | 4 | 8 | 7 | 20-24 | -4 | 56 | HBTBT | |
| 11 | 19 | 4 | 8 | 7 | 25-30 | -5 | 59 | HTTTH | |
| 12 | 19 | 5 | 5 | 9 | 16-30 | -14 | 43 | BBBBH | |
| 13 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19-27 | -8 | 41 | BBHHT | |
| 14 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20-35 | -15 | 49 | HBHTB | |
| 15 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18-37 | -19 | 44 | BBBHB | |
| 16 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19-29 | -10 | 39 | BTTHH | |
| 17 | 19 | 4 | 1 | 14 | 18-35 | -17 | 34 | HTBBT | |
| 18 | 19 | 2 | 5 | 12 | 19-37 | -18 | 35 | BTHTH | |
| 19 | 19 | 2 | 4 | 13 | 14-37 | -23 | 34 | TTBBB | |
| 20 | 19 | 1 | 3 | 15 | 7-38 | -31 | 21 | BBBBB |
Champions League
Europa League
Vòng loại Conference League
Xuống hạng