Siêu hạng Trung Quốc
Trung Quốc| # | Đội | TR | T | H | B | +/- | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 3 | 6 | 91-28 | +63 | 78 | HTBTT | |
| 2 | 34 | 25 | 3 | 6 | 87-29 | +58 | 78 | TTBTT | |
| 3 | 34 | 18 | 11 | 5 | 64-28 | +36 | 65 | THTBT | |
| 4 | 34 | 20 | 5 | 9 | 55-25 | +30 | 65 | HTTTT | |
| 5 | 34 | 18 | 11 | 5 | 49-28 | +21 | 65 | HHTTT | |
| 6 | 34 | 17 | 8 | 9 | 60-32 | +28 | 59 | HHTHT | |
| 7 | 34 | 17 | 7 | 10 | 57-49 | +8 | 58 | TTTBB | |
| 8 | 34 | 14 | 7 | 13 | 45-42 | +3 | 49 | HTBBB | |
| 9 | 34 | 14 | 7 | 13 | 43-41 | +2 | 49 | BBTBT | |
| 10 | 34 | 14 | 11 | 9 | 42-34 | +8 | 47 | BHTHT | |
| 11 | 34 | 12 | 9 | 13 | 49-53 | -4 | 45 | TBBTB | |
| 12 | 34 | 11 | 11 | 12 | 47-51 | -4 | 44 | THBTT | |
| 13 | 34 | 11 | 11 | 12 | 49-50 | -1 | 44 | TBBTB | |
| 14 | 34 | 9 | 3 | 22 | 29-74 | -45 | 30 | BBBBB | |
| 15 | 34 | 6 | 5 | 23 | 32-62 | -30 | 23 | HHTTB | |
| 16 | 34 | 8 | 4 | 22 | 34-71 | -37 | 19 | BBTBB | |
| 17 | 34 | 3 | 8 | 23 | 24-63 | -39 | 17 | HBBBB | |
| 18 | 34 | 2 | 0 | 32 | 18-115 | -97 | -3 | BTBBB | |
| 1 | 17 | 15 | 1 | 1 | 52-7 | +45 | 78 | TTBTT | |
| 2 | 17 | 12 | 1 | 4 | 55-18 | +37 | 78 | HTBTT | |
| 3 | 17 | 11 | 4 | 2 | 32-10 | +22 | 65 | THTBT | |
| 4 | 17 | 11 | 2 | 4 | 31-10 | +21 | 65 | HTTTT | |
| 5 | 17 | 9 | 7 | 1 | 33-14 | +19 | 65 | HHTTT | |
| 6 | 17 | 10 | 2 | 5 | 34-17 | +17 | 59 | HHTHT | |
| 7 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30-18 | +12 | 49 | BBTBT | |
| 8 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28-22 | +6 | 58 | TTTBB | |
| 9 | 17 | 8 | 4 | 5 | 19-15 | +4 | 47 | BHTHT | |
| 10 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23-17 | +6 | 49 | HTBBB | |
| 11 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25-25 | 0 | 45 | TBBTB | |
| 12 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19-19 | 0 | 44 | TBBTB | |
| 13 | 17 | 3 | 8 | 6 | 13-20 | -7 | 44 | THBTT | |
| 14 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19-33 | -14 | 19 | BBTBB | |
| 15 | 17 | 5 | 1 | 11 | 13-32 | -19 | 30 | BBBBB | |
| 16 | 17 | 2 | 5 | 10 | 17-31 | -14 | 17 | HBBBB | |
| 17 | 17 | 3 | 2 | 12 | 16-36 | -20 | 23 | HHTTB | |
| 18 | 17 | 2 | 0 | 15 | 11-61 | -50 | -3 | BTBBB | |
| 1 | 17 | 13 | 2 | 2 | 36-10 | +26 | 78 | HTBTT | |
| 2 | 17 | 10 | 2 | 5 | 35-22 | +13 | 78 | TTBTT | |
| 3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 16-14 | +2 | 65 | HHTTT | |
| 4 | 17 | 9 | 3 | 5 | 24-15 | +9 | 65 | HTTTT | |
| 5 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29-27 | +2 | 58 | TTTBB | |
| 6 | 17 | 7 | 7 | 3 | 32-18 | +14 | 65 | THTBT | |
| 7 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26-15 | +11 | 59 | HHTHT | |
| 8 | 17 | 8 | 3 | 6 | 34-31 | +3 | 44 | THBTT | |
| 9 | 17 | 6 | 7 | 4 | 23-19 | +4 | 47 | BHTHT | |
| 10 | 17 | 6 | 6 | 5 | 30-31 | -1 | 44 | TBBTB | |
| 11 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22-25 | -3 | 49 | HTBBB | |
| 12 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24-28 | -4 | 45 | TBBTB | |
| 13 | 17 | 5 | 4 | 8 | 13-23 | -10 | 49 | BBTBT | |
| 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 16-42 | -26 | 30 | BBBBB | |
| 15 | 17 | 3 | 3 | 11 | 16-26 | -10 | 23 | HHTTB | |
| 16 | 17 | 4 | 0 | 13 | 15-38 | -23 | 19 | BBTBB | |
| 17 | 17 | 1 | 3 | 13 | 7-32 | -25 | 17 | HBBBB | |
| 18 | 17 | 0 | 0 | 17 | 7-54 | -47 | -3 | BTBBB |
Champions League
Europa League
Vòng loại Conference League
Xuống hạng