Siêu hạng Trung Quốc
Trung Quốc| # | Đội | TR | T | H | B | +/- | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 6 | 1 | 47-16 | +31 | 51 | TTHHH | |
| 2 | 22 | 13 | 6 | 3 | 42-14 | +28 | 45 | HTTHT | |
| 3 | 22 | 13 | 5 | 4 | 47-17 | +30 | 44 | HTTTB | |
| 4 | 22 | 11 | 6 | 5 | 31-20 | +11 | 39 | BTTBH | |
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 26-28 | -2 | 33 | HBHHT | |
| 6 | 22 | 9 | 5 | 8 | 33-29 | +4 | 32 | HBBTB | |
| 7 | 22 | 7 | 8 | 7 | 32-31 | +1 | 29 | HBBHT | |
| 8 | 22 | 6 | 7 | 9 | 15-28 | -13 | 25 | HBBBB | |
| 1 | 22 | 10 | 7 | 5 | 34-22 | +12 | 37 | BTHHT | |
| 2 | 22 | 7 | 9 | 6 | 19-20 | -1 | 30 | TTHTB | |
| 3 | 22 | 6 | 6 | 10 | 25-32 | -7 | 24 | TTHTB | |
| 4 | 22 | 5 | 6 | 11 | 18-35 | -17 | 21 | BTHTT | |
| 5 | 22 | 5 | 5 | 12 | 21-36 | -15 | 20 | HBTHT | |
| 6 | 22 | 3 | 11 | 8 | 23-30 | -7 | 20 | HBHBB | |
| 7 | 22 | 6 | 1 | 15 | 21-37 | -16 | 19 | TBBBT | |
| 8 | 22 | 3 | 2 | 17 | 13-52 | -39 | 11 | BBHBB | |
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 30-10 | +20 | 33 | TTTTT | |
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 39-14 | +25 | 30 | BTTTT | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24-18 | +6 | 24 | TBBBT | |
| 4 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21-21 | 0 | 21 | TTTBH | |
| 5 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13-14 | -1 | 18 | BTBTH | |
| 6 | 14 | 3 | 2 | 9 | 16-28 | -12 | 11 | HBTBB | |
| 7 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13-23 | -10 | 10 | HBBTB | |
| 8 | 14 | 2 | 1 | 11 | 6-34 | -28 | 7 | BBBBB | |
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 23-11 | +12 | 28 | TTTBT | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 30-7 | +23 | 28 | BTTBT | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19-16 | +3 | 24 | THBTT | |
| 4 | 14 | 6 | 5 | 3 | 12-11 | +1 | 23 | HHBTH | |
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21-17 | +4 | 22 | HBTTB | |
| 6 | 14 | 1 | 8 | 5 | 11-19 | -8 | 11 | BHBTH | |
| 7 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11-29 | -18 | 9 | BHTBB | |
| 8 | 14 | 2 | 1 | 11 | 12-29 | -17 | 7 | TBBBB | |
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21-6 | +15 | 30 | BTTTT | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16-1 | +15 | 28 | BTTBT | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14-4 | +10 | 33 | TTTTT | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11-2 | +9 | 28 | TTTBT | |
| 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13-6 | +7 | 24 | THBTT | |
| 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8-4 | +4 | 23 | HHBTH | |
| 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9-6 | +3 | 18 | BTBTH | |
| 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8-6 | +2 | 24 | TBBBT | |
| 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8-6 | +2 | 22 | HBTTB | |
| 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-2 | +9 | 37 | BTHHT | |
| 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-2 | +5 | 24 | TTHTB | |
| 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-4 | +4 | 51 | TTHHH | |
| 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5-1 | +4 | 30 | TTHTB | |
| 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11-14 | -3 | 11 | HBTBB | |
| 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-3 | +2 | 45 | HTTHT | |
| 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14-14 | 0 | 21 | TTTBH | |
| 17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-1 | +3 | 44 | HTTTB | |
| 18 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5-8 | -3 | 10 | HBBTB | |
| 19 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7-10 | -3 | 11 | BHBTH | |
| 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-5 | +3 | 29 | HBBHT | |
| 21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-4 | +2 | 19 | TBBBT | |
| 22 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5-4 | +1 | 33 | HBHHT | |
| 23 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9-19 | -10 | 9 | BHTBB | |
| 24 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4-18 | -14 | 7 | BBBBB | |
| 25 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-6 | +1 | 20 | HBHBB | |
| 26 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | 0 | 21 | BTHTT | |
| 27 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-5 | -1 | 39 | BTTBH | |
| 28 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5-14 | -9 | 7 | TBBBB | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-5 | -1 | 32 | HBBTB | |
| 30 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0-2 | -2 | 20 | HBTHT | |
| 31 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-9 | -8 | 25 | HBBBB | |
| 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-9 | -6 | 11 | BBHBB | |
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16-6 | +10 | 33 | TTTTT | |
| 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16-12 | +4 | 24 | TBBBT | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7-7 | 0 | 21 | TTTBH | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18-8 | +10 | 30 | BTTTT | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12-9 | +3 | 28 | TTTBT | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13-11 | +2 | 22 | HBTTB | |
| 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14-6 | +8 | 28 | BTTBT | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-2 | +7 | 51 | TTHHH | |
| 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-4 | +3 | 45 | HTTHT | |
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4-7 | -3 | 23 | HHBTH | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | +1 | 21 | BTHTT | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-6 | -1 | 20 | HBTHT | |
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6-10 | -4 | 24 | THBTT | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-2 | +2 | 44 | HTTTB | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 0 | 39 | BTTBH | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 19 | TBBBT | |
| 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4-8 | -4 | 18 | BTBTH | |
| 18 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-6 | -1 | 32 | HBBTB | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2-3 | -1 | 37 | BTHHT | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-5 | 0 | 20 | HBHBB | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-7 | -2 | 24 | TTHTB | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-9 | -5 | 11 | BBHBB | |
| 23 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4-9 | -5 | 11 | BHBTH | |
| 24 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-8 | -6 | 33 | HBHHT | |
| 25 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2-10 | -8 | 9 | BHTBB | |
| 26 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7-15 | -8 | 7 | TBBBB | |
| 27 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-5 | -2 | 29 | HBBHT | |
| 28 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1-5 | -4 | 30 | TTHTB | |
| 29 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8-15 | -7 | 10 | HBBTB | |
| 30 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-8 | -6 | 25 | HBBBB | |
| 31 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5-14 | -9 | 11 | HBTBB | |
| 32 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2-16 | -14 | 7 | BBBBB |
Champions League
Europa League
Vòng loại Conference League
Xuống hạng