Siêu hạng Trung Quốc
Trung Quốc| # | Đội | TR | T | H | B | +/- | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 31-12 | +19 | 34 | TTTBT | |
| 2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23-15 | +8 | 26 | HHHTT | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19-11 | +8 | 24 | HBTTH | |
| 4 | 14 | 5 | 6 | 3 | 16-15 | +1 | 21 | HHHTT | |
| 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20-20 | 0 | 17 | BTBTB | |
| 6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14-28 | -14 | 15 | THTBH | |
| 7 | 14 | 2 | 5 | 7 | 18-21 | -3 | 11 | HHBBB | |
| 8 | 14 | 1 | 3 | 10 | 14-33 | -19 | 6 | BBBBB | |
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 26-11 | +15 | 32 | TTTTB | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 36-19 | +17 | 28 | THTBT | |
| 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22-19 | +3 | 24 | TTTTT | |
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25-23 | +2 | 24 | BHTTT | |
| 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16-16 | 0 | 17 | BBBBH | |
| 6 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18-21 | -3 | 17 | THBBB | |
| 7 | 14 | 2 | 4 | 8 | 15-27 | -12 | 10 | BBBTB | |
| 8 | 14 | 0 | 3 | 11 | 8-30 | -22 | 3 | BHBBH | |
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17-4 | +13 | 32 | TTTTB | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21-6 | +15 | 28 | THTBT | |
| 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11-4 | +7 | 34 | TTTBT | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17-9 | +8 | 24 | BHTTT | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9-5 | +4 | 24 | TTTTT | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11-8 | +3 | 17 | BBBBH | |
| 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13-9 | +4 | 26 | HHHTT | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12-10 | +2 | 17 | THBBB | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11-12 | -1 | 21 | HHHTT | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5-6 | -1 | 24 | HBTTH | |
| 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9-10 | -1 | 17 | BTBTB | |
| 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5-17 | -12 | 15 | THTBH | |
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8-13 | -5 | 10 | BBBTB | |
| 14 | 7 | 0 | 4 | 3 | 8-12 | -4 | 11 | HHBBB | |
| 15 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4-12 | -8 | 3 | BHBBH | |
| 16 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6-17 | -11 | 6 | BBBBB | |
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14-5 | +9 | 24 | HBTTH | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20-8 | +12 | 34 | TTTBT | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10-6 | +4 | 26 | HHHTT | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9-7 | +2 | 32 | TTTTB | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5-3 | +2 | 21 | HHHTT | |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 15-13 | +2 | 28 | THTBT | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11-10 | +1 | 17 | BTBTB | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13-14 | -1 | 24 | TTTTT | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9-11 | -2 | 15 | THTBH | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8-14 | -6 | 24 | BHTTT | |
| 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10-9 | +1 | 11 | HHBBB | |
| 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6-11 | -5 | 17 | THBBB | |
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7-14 | -7 | 10 | BBBTB | |
| 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5-8 | -3 | 17 | BBBBH | |
| 15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8-16 | -8 | 6 | BBBBB | |
| 16 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4-18 | -14 | 3 | BHBBH |
Champions League
Europa League
Vòng loại Conference League
Xuống hạng