Siêu hạng Trung Quốc
Trung Quốc| # | Đội | TR | T | H | B | +/- | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 3 | 4 | 68-24 | +44 | 72 | THTTT | |
| 2 | 30 | 23 | 1 | 6 | 60-26 | +34 | 70 | BTTTT | |
| 3 | 30 | 20 | 6 | 4 | 62-26 | +36 | 66 | TTBHT | |
| 4 | 30 | 15 | 8 | 7 | 60-41 | +19 | 53 | THTTT | |
| 5 | 30 | 15 | 6 | 9 | 55-35 | +20 | 51 | THTTB | |
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 41-41 | 0 | 44 | BHTTB | |
| 7 | 30 | 12 | 5 | 13 | 43-45 | -2 | 41 | TBTBT | |
| 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41-46 | -5 | 41 | THTHT | |
| 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 44-51 | -7 | 38 | BBHBT | |
| 10 | 30 | 9 | 9 | 12 | 36-47 | -11 | 36 | BTBBB | |
| 11 | 30 | 9 | 6 | 15 | 37-55 | -18 | 33 | BTHBT | |
| 12 | 30 | 9 | 5 | 16 | 54-72 | -18 | 32 | BTBBB | |
| 13 | 30 | 8 | 6 | 16 | 43-57 | -14 | 30 | TBBBB | |
| 14 | 30 | 4 | 13 | 13 | 40-53 | -13 | 25 | THBTB | |
| 15 | 30 | 4 | 9 | 17 | 31-57 | -26 | 21 | BHBHB | |
| 16 | 30 | 3 | 5 | 22 | 26-65 | -39 | 14 | HBBHB | |
| 1 | 15 | 13 | 0 | 2 | 37-16 | +21 | 70 | BTTTT | |
| 2 | 15 | 12 | 1 | 2 | 38-13 | +25 | 66 | TTBHT | |
| 3 | 15 | 11 | 2 | 2 | 34-14 | +20 | 53 | THTTT | |
| 4 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28-10 | +18 | 72 | THTTT | |
| 5 | 15 | 10 | 3 | 2 | 29-13 | +16 | 51 | THTTB | |
| 6 | 15 | 9 | 3 | 3 | 26-18 | +8 | 41 | TBTBT | |
| 7 | 15 | 9 | 2 | 4 | 23-18 | +5 | 41 | THTHT | |
| 8 | 15 | 7 | 4 | 4 | 32-32 | 0 | 32 | BTBBB | |
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19-16 | +3 | 44 | BHTTB | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23-20 | +3 | 38 | BBHBT | |
| 11 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21-23 | -2 | 33 | BTHBT | |
| 12 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15-18 | -3 | 36 | BTBBB | |
| 13 | 15 | 4 | 6 | 5 | 24-23 | +1 | 21 | BHBHB | |
| 14 | 15 | 3 | 8 | 4 | 25-26 | -1 | 25 | THBTB | |
| 15 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25-33 | -8 | 30 | TBBBB | |
| 16 | 15 | 3 | 2 | 10 | 17-32 | -15 | 14 | HBBHB | |
| 1 | 15 | 13 | 0 | 2 | 40-14 | +26 | 72 | THTTT | |
| 2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 23-10 | +13 | 70 | BTTTT | |
| 3 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24-13 | +11 | 66 | TTBHT | |
| 4 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22-25 | -3 | 44 | BHTTB | |
| 5 | 15 | 5 | 3 | 7 | 26-22 | +4 | 51 | THTTB | |
| 6 | 15 | 4 | 6 | 5 | 26-27 | -1 | 53 | THTTT | |
| 7 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21-29 | -8 | 36 | BTBBB | |
| 8 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21-31 | -10 | 38 | BBHBT | |
| 9 | 15 | 3 | 4 | 8 | 18-24 | -6 | 30 | TBBBB | |
| 10 | 15 | 2 | 6 | 7 | 18-28 | -10 | 41 | THTHT | |
| 11 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16-32 | -16 | 33 | BTHBT | |
| 12 | 15 | 3 | 2 | 10 | 17-27 | -10 | 41 | TBTBT | |
| 13 | 15 | 1 | 5 | 9 | 15-27 | -12 | 25 | THBTB | |
| 14 | 15 | 2 | 1 | 12 | 22-40 | -18 | 32 | BTBBB | |
| 15 | 15 | 0 | 3 | 12 | 9-33 | -24 | 14 | HBBHB | |
| 16 | 15 | 0 | 3 | 12 | 7-34 | -27 | 21 | BHBHB |
Champions League
Europa League
Vòng loại Conference League
Xuống hạng