Siêu hạng Trung Quốc
Trung Quốc| # | Đội | TR | T | H | B | +/- | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 5 | 4 | 77-33 | +44 | 68 | - | |
| 2 | 30 | 20 | 3 | 7 | 82-36 | +46 | 63 | - | |
| 3 | 30 | 17 | 7 | 6 | 57-39 | +18 | 58 | - | |
| 4 | 30 | 15 | 8 | 7 | 64-45 | +19 | 53 | - | |
| 5 | 30 | 13 | 9 | 8 | 48-33 | +15 | 48 | - | |
| 6 | 30 | 10 | 9 | 11 | 46-50 | -4 | 39 | - | |
| 7 | 30 | 10 | 8 | 12 | 44-53 | -9 | 38 | - | |
| 8 | 30 | 9 | 10 | 11 | 33-46 | -13 | 37 | - | |
| 9 | 30 | 9 | 9 | 12 | 41-48 | -7 | 36 | - | |
| 10 | 30 | 10 | 6 | 14 | 49-61 | -12 | 36 | - | |
| 11 | 30 | 10 | 5 | 15 | 37-57 | -20 | 35 | - | |
| 12 | 30 | 10 | 4 | 16 | 30-45 | -15 | 34 | - | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 40-46 | -6 | 32 | - | |
| 14 | 30 | 8 | 8 | 14 | 41-54 | -13 | 32 | - | |
| 15 | 30 | 8 | 8 | 14 | 45-56 | -11 | 32 | - | |
| 16 | 30 | 7 | 3 | 20 | 34-66 | -32 | 24 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 68 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 63 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 58 | - | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 53 | - | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 48 | - | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 39 | - | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 38 | - | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 37 | - | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 36 | - | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 36 | - | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 35 | - | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 34 | - | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 32 | - | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 32 | - | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 32 | - | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 24 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 68 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 63 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 58 | - | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 53 | - | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 48 | - | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 39 | - | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 38 | - | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 37 | - | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 36 | - | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 36 | - | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 35 | - | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 34 | - | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 32 | - | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 32 | - | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 32 | - | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 24 | - |
Champions League
Europa League
Vòng loại Conference League
Xuống hạng