Siêu hạng Trung Quốc
Trung Quốc| # | Đội | TR | T | H | B | +/- | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 6 | 4 | 72-44 | +28 | 66 | TTBTT | |
| 2 | 30 | 19 | 7 | 4 | 67-35 | +32 | 64 | TTHTT | |
| 3 | 30 | 17 | 9 | 4 | 60-28 | +32 | 60 | HTHBH | |
| 4 | 30 | 17 | 6 | 7 | 69-46 | +23 | 57 | TBBTT | |
| 5 | 30 | 15 | 8 | 7 | 69-46 | +23 | 53 | HHTTT | |
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 40-41 | -1 | 44 | TBHBB | |
| 7 | 30 | 10 | 12 | 8 | 60-51 | +9 | 42 | HHHBH | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 47-52 | -5 | 42 | HTTTH | |
| 9 | 30 | 10 | 10 | 10 | 39-43 | -4 | 40 | TBHBT | |
| 10 | 30 | 10 | 7 | 13 | 52-48 | +4 | 37 | BTHTH | |
| 11 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30-45 | -15 | 36 | BHHHB | |
| 12 | 30 | 8 | 3 | 19 | 35-59 | -24 | 27 | BTTBH | |
| 13 | 30 | 6 | 7 | 17 | 34-62 | -28 | 25 | BHBBB | |
| 14 | 30 | 5 | 10 | 15 | 35-48 | -13 | 25 | BBTTH | |
| 15 | 30 | 5 | 6 | 19 | 36-71 | -35 | 21 | TBBHB | |
| 16 | 30 | 4 | 7 | 19 | 26-52 | -26 | 19 | HBHBB | |
| 1 | 15 | 10 | 4 | 1 | 39-19 | +20 | 64 | TTHTT | |
| 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 36-15 | +21 | 53 | HHTTT | |
| 3 | 15 | 10 | 3 | 2 | 27-10 | +17 | 60 | HTHBH | |
| 4 | 15 | 10 | 2 | 3 | 38-20 | +18 | 57 | TBBTT | |
| 5 | 15 | 9 | 4 | 2 | 34-18 | +16 | 66 | TTBTT | |
| 6 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22-15 | +7 | 44 | TBHBB | |
| 7 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26-22 | +4 | 42 | HTTTH | |
| 8 | 15 | 6 | 8 | 1 | 34-24 | +10 | 42 | HHHBH | |
| 9 | 15 | 8 | 2 | 5 | 15-14 | +1 | 36 | BHHHB | |
| 10 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21-21 | 0 | 40 | TBHBT | |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 32-25 | +7 | 37 | BTHTH | |
| 12 | 15 | 6 | 2 | 7 | 27-25 | +2 | 27 | BTTBH | |
| 13 | 15 | 4 | 6 | 5 | 22-20 | +2 | 25 | BBTTH | |
| 14 | 15 | 4 | 5 | 6 | 22-31 | -9 | 25 | BHBBB | |
| 15 | 15 | 4 | 2 | 9 | 23-36 | -13 | 21 | TBBHB | |
| 16 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14-24 | -10 | 19 | HBHBB | |
| 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 38-26 | +12 | 66 | TTBTT | |
| 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 28-16 | +12 | 64 | TTHTT | |
| 3 | 15 | 7 | 6 | 2 | 33-18 | +15 | 60 | HTHBH | |
| 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 31-26 | +5 | 57 | TBBTT | |
| 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 33-31 | +2 | 53 | HHTTT | |
| 6 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18-22 | -4 | 40 | TBHBT | |
| 7 | 15 | 4 | 4 | 7 | 26-27 | -1 | 42 | HHHBH | |
| 8 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18-26 | -8 | 44 | TBHBB | |
| 9 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20-23 | -3 | 37 | BTHTH | |
| 10 | 15 | 3 | 5 | 7 | 21-30 | -9 | 42 | HTTTH | |
| 11 | 15 | 1 | 7 | 7 | 15-31 | -16 | 36 | BHHHB | |
| 12 | 15 | 2 | 2 | 11 | 12-31 | -19 | 25 | BHBBB | |
| 13 | 15 | 1 | 4 | 10 | 13-28 | -15 | 25 | BBTTH | |
| 14 | 15 | 1 | 4 | 10 | 13-35 | -22 | 21 | TBBHB | |
| 15 | 15 | 2 | 1 | 12 | 8-34 | -26 | 27 | BTTBH | |
| 16 | 15 | 1 | 3 | 11 | 12-28 | -16 | 19 | HBHBB |
Champions League
Europa League
Vòng loại Conference League
Xuống hạng