Siêu hạng Trung Quốc
Trung Quốc| # | Đội | TR | T | H | B | +/- | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 6 | 5 | 61-30 | +31 | 63 | BTBHT | |
| 2 | 30 | 16 | 10 | 4 | 59-25 | +34 | 58 | HTTHT | |
| 3 | 30 | 16 | 7 | 7 | 57-34 | +23 | 55 | TTHTT | |
| 4 | 30 | 15 | 8 | 7 | 51-32 | +19 | 53 | THTTT | |
| 5 | 30 | 15 | 7 | 8 | 34-31 | +3 | 52 | TTTHB | |
| 6 | 30 | 14 | 9 | 7 | 53-35 | +18 | 51 | HTTBT | |
| 7 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51-35 | +16 | 51 | BBTTT | |
| 8 | 30 | 11 | 15 | 4 | 40-29 | +11 | 48 | THTHT | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 44-48 | -4 | 39 | HTBHB | |
| 10 | 30 | 9 | 9 | 12 | 38-40 | -2 | 36 | HBTHB | |
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 42-54 | -12 | 34 | HTHBB | |
| 12 | 30 | 8 | 7 | 15 | 29-60 | -31 | 31 | BBBBH | |
| 13 | 30 | 7 | 7 | 16 | 34-45 | -11 | 28 | TBBHH | |
| 14 | 30 | 4 | 10 | 16 | 26-42 | -16 | 22 | BBBTB | |
| 15 | 30 | 3 | 11 | 16 | 25-47 | -22 | 20 | HBBHB | |
| 16 | 30 | 3 | 3 | 24 | 22-79 | -57 | 12 | BBBBB | |
| 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 41-10 | +31 | 58 | HTTHT | |
| 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 28-14 | +14 | 53 | THTTT | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29-14 | +15 | 55 | TTHTT | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 31-16 | +15 | 51 | HTTBT | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28-19 | +9 | 63 | BTBHT | |
| 6 | 15 | 8 | 4 | 3 | 18-14 | +4 | 52 | TTTHB | |
| 7 | 15 | 7 | 6 | 2 | 25-11 | +14 | 36 | HBTHB | |
| 8 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22-16 | +6 | 51 | BBTTT | |
| 9 | 15 | 5 | 10 | 0 | 22-16 | +6 | 48 | THTHT | |
| 10 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25-21 | +4 | 34 | HTHBB | |
| 11 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25-23 | +2 | 28 | TBBHH | |
| 12 | 15 | 6 | 5 | 4 | 26-25 | +1 | 39 | HTBHB | |
| 13 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15-20 | -5 | 31 | BBBBH | |
| 14 | 15 | 3 | 7 | 5 | 15-20 | -5 | 20 | HBBHB | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10-22 | -12 | 22 | BBBTB | |
| 16 | 15 | 3 | 1 | 11 | 12-33 | -21 | 12 | BBBBB | |
| 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 33-11 | +22 | 63 | BTBHT | |
| 2 | 15 | 7 | 5 | 3 | 28-20 | +8 | 55 | TTHTT | |
| 3 | 15 | 7 | 4 | 4 | 29-19 | +10 | 51 | BBTTT | |
| 4 | 15 | 7 | 3 | 5 | 16-17 | -1 | 52 | TTTHB | |
| 5 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23-18 | +5 | 53 | THTTT | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18-13 | +5 | 48 | THTHT | |
| 7 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22-19 | +3 | 51 | HTTBT | |
| 8 | 15 | 4 | 8 | 3 | 18-15 | +3 | 58 | HTTHT | |
| 9 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18-23 | -5 | 39 | HTBHB | |
| 10 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16-20 | -4 | 22 | BBBTB | |
| 11 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14-40 | -26 | 31 | BBBBH | |
| 12 | 15 | 2 | 4 | 9 | 17-33 | -16 | 34 | HTHBB | |
| 13 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13-29 | -16 | 36 | HBTHB | |
| 14 | 15 | 0 | 4 | 11 | 9-22 | -13 | 28 | TBBHH | |
| 15 | 15 | 0 | 4 | 11 | 10-27 | -17 | 20 | HBBHB | |
| 16 | 15 | 0 | 2 | 13 | 10-46 | -36 | 12 | BBBBB |
Champions League
Europa League
Vòng loại Conference League
Xuống hạng