Sunderland
Anh| # | Đội | TR | T | H | B | +/- | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 32 | 2 | 4 | 95-23 | +72 | 98 | TTTTT | |
| 2 | 38 | 30 | 7 | 1 | 89-22 | +67 | 97 | TTTTT | |
| 3 | 38 | 21 | 9 | 8 | 63-39 | +24 | 72 | BHHTH | |
| 4 | 38 | 23 | 2 | 13 | 67-39 | +28 | 71 | BTBBH | |
| 5 | 38 | 21 | 7 | 10 | 73-51 | +22 | 70 | BBBHT | |
| 6 | 38 | 19 | 9 | 10 | 65-54 | +11 | 66 | BBHHB | |
| 7 | 38 | 16 | 9 | 13 | 47-46 | +1 | 57 | HTTTB | |
| 8 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54-46 | +8 | 54 | BTHTH | |
| 9 | 38 | 15 | 7 | 16 | 51-48 | +3 | 52 | BHTBH | |
| 10 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52-55 | -3 | 52 | BHTTT | |
| 11 | 38 | 14 | 8 | 16 | 52-59 | -7 | 50 | THBBB | |
| 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | 51-53 | -2 | 49 | BTHTT | |
| 13 | 38 | 12 | 9 | 17 | 42-48 | -6 | 45 | TTHBT | |
| 14 | 38 | 13 | 6 | 19 | 56-70 | -14 | 45 | TBHTB | |
| 15 | 38 | 11 | 7 | 20 | 45-68 | -23 | 40 | THBBB | |
| 16 | 38 | 9 | 12 | 17 | 45-65 | -20 | 39 | BHHBH | |
| 17 | 38 | 9 | 9 | 20 | 35-60 | -25 | 36 | HBHHB | |
| 18 | 38 | 10 | 4 | 24 | 34-69 | -35 | 34 | TBBBT | |
| 19 | 38 | 7 | 5 | 26 | 34-81 | -47 | 26 | TTTBB | |
| 20 | 38 | 3 | 7 | 28 | 22-76 | -54 | 16 | BBBHH | |
| 1 | 19 | 18 | 0 | 1 | 57-12 | +45 | 98 | TTTTT | |
| 2 | 19 | 17 | 2 | 0 | 55-10 | +45 | 97 | TTTTT | |
| 3 | 19 | 14 | 3 | 2 | 42-16 | +26 | 70 | BBBHT | |
| 4 | 19 | 12 | 6 | 1 | 39-12 | +27 | 72 | BHHTH | |
| 5 | 19 | 12 | 2 | 5 | 34-16 | +18 | 71 | BTBBH | |
| 6 | 19 | 10 | 6 | 3 | 33-25 | +8 | 66 | BBHHB | |
| 7 | 19 | 10 | 4 | 5 | 30-21 | +9 | 54 | BTHTH | |
| 8 | 19 | 10 | 4 | 5 | 28-21 | +7 | 57 | HTTTB | |
| 9 | 19 | 9 | 4 | 6 | 32-27 | +5 | 52 | BHTTT | |
| 10 | 19 | 8 | 5 | 6 | 30-25 | +5 | 45 | TBHTB | |
| 11 | 19 | 8 | 3 | 8 | 24-20 | +4 | 52 | BHTBH | |
| 12 | 19 | 8 | 3 | 8 | 26-28 | -2 | 50 | THBBB | |
| 13 | 19 | 8 | 1 | 10 | 24-25 | -1 | 45 | TTHBT | |
| 14 | 19 | 5 | 8 | 6 | 27-30 | -3 | 39 | BHHBH | |
| 15 | 19 | 7 | 2 | 10 | 24-32 | -8 | 40 | THBBB | |
| 16 | 19 | 6 | 5 | 8 | 19-28 | -9 | 36 | HBHHB | |
| 17 | 19 | 6 | 3 | 10 | 22-36 | -14 | 26 | TTTBB | |
| 18 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19-23 | -4 | 49 | BTHTT | |
| 19 | 19 | 6 | 2 | 11 | 21-38 | -17 | 34 | TBBBT | |
| 20 | 19 | 2 | 3 | 14 | 10-31 | -21 | 16 | BBBHH | |
| 1 | 19 | 14 | 2 | 3 | 38-11 | +27 | 98 | TTTTT | |
| 2 | 19 | 13 | 5 | 1 | 34-12 | +22 | 97 | TTTTT | |
| 3 | 19 | 11 | 0 | 8 | 33-23 | +10 | 71 | BTBBH | |
| 4 | 19 | 9 | 3 | 7 | 32-29 | +3 | 66 | BBHHB | |
| 5 | 19 | 9 | 3 | 7 | 24-27 | -3 | 72 | BHHTH | |
| 6 | 19 | 9 | 2 | 8 | 32-30 | +2 | 49 | BTHTT | |
| 7 | 19 | 7 | 4 | 8 | 27-28 | -1 | 52 | BHTBH | |
| 8 | 19 | 7 | 4 | 8 | 31-35 | -4 | 70 | BBBHT | |
| 9 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26-31 | -5 | 50 | THBBB | |
| 10 | 19 | 6 | 5 | 8 | 19-25 | -6 | 57 | HTTTB | |
| 11 | 19 | 6 | 3 | 10 | 20-28 | -8 | 52 | BHTTT | |
| 12 | 19 | 5 | 5 | 9 | 24-25 | -1 | 54 | BTHTH | |
| 13 | 19 | 4 | 8 | 7 | 18-23 | -5 | 45 | TTHBT | |
| 14 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21-36 | -15 | 40 | THBBB | |
| 15 | 19 | 4 | 4 | 11 | 18-35 | -17 | 39 | BHHBH | |
| 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 26-45 | -19 | 45 | TBHTB | |
| 17 | 19 | 4 | 2 | 13 | 13-31 | -18 | 34 | TBBBT | |
| 18 | 19 | 3 | 4 | 12 | 16-32 | -16 | 36 | HBHHB | |
| 19 | 19 | 1 | 4 | 14 | 12-45 | -33 | 16 | BBBHH | |
| 20 | 19 | 1 | 2 | 16 | 12-45 | -33 | 26 | TTTBB |
Champions League
Europa League
Vòng loại Conference League
Xuống hạng