Nottingham Forest
Anh| # | Đội | TR | T | H | B | +/- | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 29 | 6 | 3 | 99-26 | +73 | 93 | TTTHT | |
| 2 | 38 | 28 | 8 | 2 | 94-26 | +68 | 92 | THTTT | |
| 3 | 38 | 21 | 11 | 6 | 76-33 | +43 | 74 | BHTHT | |
| 4 | 38 | 22 | 5 | 11 | 69-40 | +29 | 71 | THTTT | |
| 5 | 38 | 22 | 3 | 13 | 61-48 | +13 | 69 | TTBBT | |
| 6 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57-57 | 0 | 58 | BHTBB | |
| 7 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60-51 | +9 | 56 | BBTHB | |
| 8 | 38 | 14 | 10 | 14 | 62-59 | +3 | 52 | BTTHT | |
| 9 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42-44 | -2 | 51 | HTTHT | |
| 10 | 38 | 15 | 6 | 17 | 38-43 | -5 | 51 | BHBHB | |
| 11 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44-62 | -18 | 49 | TBBTT | |
| 12 | 38 | 11 | 15 | 12 | 50-46 | +4 | 48 | TTHBT | |
| 13 | 38 | 13 | 7 | 18 | 48-56 | -8 | 46 | HBTTB | |
| 14 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52-54 | -2 | 45 | TBHHB | |
| 15 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43-67 | -24 | 40 | HBBBB | |
| 16 | 38 | 11 | 6 | 21 | 43-66 | -23 | 39 | THBTB | |
| 17 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42-79 | -37 | 38 | BBBHT | |
| 18 | 38 | 7 | 14 | 17 | 34-53 | -19 | 35 | TBBHB | |
| 19 | 38 | 6 | 5 | 27 | 34-77 | -43 | 23 | BBHBB | |
| 20 | 38 | 5 | 7 | 26 | 23-84 | -61 | 22 | BBBHB | |
| 1 | 19 | 15 | 4 | 0 | 49-9 | +40 | 92 | THTTT | |
| 2 | 19 | 15 | 2 | 2 | 58-15 | +43 | 93 | TTTHT | |
| 3 | 19 | 13 | 2 | 4 | 35-17 | +18 | 69 | TTBBT | |
| 4 | 19 | 13 | 1 | 5 | 38-19 | +19 | 71 | THTTT | |
| 5 | 19 | 10 | 5 | 4 | 32-22 | +10 | 58 | BHTBB | |
| 6 | 19 | 9 | 7 | 3 | 37-22 | +15 | 74 | BHTHT | |
| 7 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34-23 | +11 | 52 | BTTHT | |
| 8 | 19 | 9 | 5 | 5 | 33-26 | +7 | 56 | BBTHB | |
| 9 | 19 | 8 | 6 | 5 | 26-27 | -1 | 49 | TBBTT | |
| 10 | 19 | 7 | 8 | 4 | 27-17 | +10 | 48 | TTHBT | |
| 11 | 19 | 9 | 2 | 8 | 27-25 | +2 | 39 | THBTB | |
| 12 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23-24 | -1 | 40 | HBBBB | |
| 13 | 19 | 7 | 3 | 9 | 22-21 | +1 | 46 | HBTTB | |
| 14 | 19 | 7 | 3 | 9 | 20-25 | -5 | 51 | BHBHB | |
| 15 | 19 | 6 | 5 | 8 | 29-29 | 0 | 45 | TBHHB | |
| 16 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19-23 | -4 | 51 | HTTHT | |
| 17 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18-25 | -7 | 35 | TBBHB | |
| 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19-38 | -19 | 38 | BBBHT | |
| 19 | 19 | 3 | 3 | 13 | 12-43 | -31 | 22 | BBBHB | |
| 20 | 19 | 2 | 2 | 15 | 17-46 | -29 | 23 | BBHBB | |
| 1 | 19 | 14 | 4 | 1 | 41-11 | +30 | 93 | TTTHT | |
| 2 | 19 | 13 | 4 | 2 | 45-17 | +28 | 92 | THTTT | |
| 3 | 19 | 12 | 4 | 3 | 39-11 | +28 | 74 | BHTHT | |
| 4 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31-21 | +10 | 71 | THTTT | |
| 5 | 19 | 7 | 8 | 4 | 23-21 | +2 | 51 | HTTHT | |
| 6 | 19 | 9 | 1 | 9 | 26-31 | -5 | 69 | TTBBT | |
| 7 | 19 | 8 | 3 | 8 | 18-18 | 0 | 51 | BHBHB | |
| 8 | 19 | 7 | 3 | 9 | 27-25 | +2 | 56 | BBTHB | |
| 9 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25-35 | -10 | 58 | BHTBB | |
| 10 | 19 | 7 | 1 | 11 | 23-25 | -2 | 45 | TBHHB | |
| 11 | 19 | 6 | 4 | 9 | 26-35 | -9 | 46 | HBTTB | |
| 12 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23-41 | -18 | 38 | BBBHT | |
| 13 | 19 | 4 | 7 | 8 | 23-29 | -6 | 48 | TTHBT | |
| 14 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18-35 | -17 | 49 | TBBTT | |
| 15 | 19 | 4 | 6 | 9 | 28-36 | -8 | 52 | BTTHT | |
| 16 | 19 | 4 | 3 | 12 | 17-31 | -14 | 23 | BBHBB | |
| 17 | 19 | 3 | 6 | 10 | 20-43 | -23 | 40 | HBBBB | |
| 18 | 19 | 2 | 8 | 9 | 16-28 | -12 | 35 | TBBHB | |
| 19 | 19 | 2 | 4 | 13 | 16-41 | -25 | 39 | THBTB | |
| 20 | 19 | 2 | 4 | 13 | 11-41 | -30 | 22 | BBBHB |
Champions League
Europa League
Vòng loại Conference League
Xuống hạng