Manchester United
Anh| # | Đội | TR | T | H | B | +/- | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 27 | 5 | 6 | 83-32 | +51 | 86 | TBTBT | |
| 2 | 38 | 21 | 11 | 6 | 73-44 | +29 | 74 | TBBHT | |
| 3 | 38 | 20 | 9 | 9 | 68-42 | +26 | 69 | TTTTT | |
| 4 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58-36 | +22 | 67 | TTBTB | |
| 5 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68-50 | +18 | 66 | HBTBB | |
| 6 | 38 | 19 | 8 | 11 | 62-47 | +15 | 65 | TBHTT | |
| 7 | 38 | 18 | 8 | 12 | 68-45 | +23 | 62 | TBTBT | |
| 8 | 38 | 18 | 7 | 13 | 55-39 | +16 | 61 | TTTTT | |
| 9 | 38 | 18 | 5 | 15 | 62-54 | +8 | 59 | BTTTT | |
| 10 | 38 | 17 | 8 | 13 | 47-48 | -1 | 59 | THBTB | |
| 11 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55-46 | +9 | 55 | BHBTT | |
| 12 | 38 | 12 | 9 | 17 | 46-62 | -16 | 45 | BTBTT | |
| 13 | 38 | 12 | 9 | 17 | 36-52 | -16 | 45 | HTBBB | |
| 14 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41-66 | -25 | 44 | TBTBB | |
| 15 | 38 | 12 | 7 | 19 | 47-68 | -21 | 43 | BTTBB | |
| 16 | 38 | 9 | 14 | 15 | 40-46 | -6 | 41 | TBHTB | |
| 17 | 38 | 10 | 9 | 19 | 33-55 | -22 | 39 | BTBBB | |
| 18 | 38 | 5 | 13 | 20 | 27-53 | -26 | 28 | BBBHB | |
| 19 | 38 | 5 | 11 | 22 | 35-76 | -41 | 26 | HBBBB | |
| 20 | 38 | 7 | 2 | 29 | 20-63 | -43 | 23 | BBTBT | |
| 1 | 19 | 13 | 2 | 4 | 43-17 | +26 | 86 | TBTBT | |
| 2 | 19 | 10 | 4 | 5 | 32-22 | +10 | 65 | TBHTT | |
| 3 | 19 | 10 | 3 | 6 | 35-20 | +15 | 62 | TBTBT | |
| 4 | 19 | 9 | 6 | 4 | 31-18 | +13 | 67 | TTBTB | |
| 5 | 19 | 10 | 3 | 6 | 29-20 | +9 | 69 | TTTTT | |
| 6 | 19 | 9 | 4 | 6 | 38-28 | +10 | 74 | TBBHT | |
| 7 | 19 | 8 | 5 | 6 | 28-21 | +7 | 59 | BTTTT | |
| 8 | 19 | 9 | 1 | 9 | 34-30 | +4 | 66 | HBTBB | |
| 9 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24-21 | +3 | 61 | TTTTT | |
| 10 | 19 | 8 | 3 | 8 | 28-25 | +3 | 43 | BTTBB | |
| 11 | 19 | 7 | 4 | 8 | 29-27 | +2 | 55 | BHBTT | |
| 12 | 19 | 7 | 4 | 8 | 21-25 | -4 | 45 | HTBBB | |
| 13 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26-33 | -7 | 45 | BTBTT | |
| 14 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20-32 | -12 | 44 | TBTBB | |
| 15 | 19 | 6 | 4 | 9 | 24-28 | -4 | 59 | THBTB | |
| 16 | 19 | 4 | 9 | 6 | 22-22 | 0 | 41 | TBHTB | |
| 17 | 19 | 4 | 6 | 9 | 14-27 | -13 | 39 | BTBBB | |
| 18 | 19 | 5 | 1 | 13 | 12-27 | -15 | 23 | BBTBT | |
| 19 | 19 | 3 | 6 | 10 | 15-39 | -24 | 26 | HBBBB | |
| 20 | 19 | 2 | 4 | 13 | 9-28 | -19 | 28 | BBBHB | |
| 1 | 19 | 14 | 3 | 2 | 40-15 | +25 | 86 | TBTBT | |
| 2 | 19 | 12 | 7 | 0 | 35-16 | +19 | 74 | TBBHT | |
| 3 | 19 | 11 | 5 | 3 | 34-20 | +14 | 66 | HBTBB | |
| 4 | 19 | 11 | 4 | 4 | 23-20 | +3 | 59 | THBTB | |
| 5 | 19 | 10 | 6 | 3 | 39-22 | +17 | 69 | TTTTT | |
| 6 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27-18 | +9 | 67 | TTBTB | |
| 7 | 19 | 10 | 3 | 6 | 31-18 | +13 | 61 | TTTTT | |
| 8 | 19 | 9 | 4 | 6 | 30-25 | +5 | 65 | TBHTT | |
| 9 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26-19 | +7 | 55 | BHBTT | |
| 10 | 19 | 10 | 0 | 9 | 34-33 | +1 | 59 | BTTTT | |
| 11 | 19 | 8 | 5 | 6 | 33-25 | +8 | 62 | TBTBT | |
| 12 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20-29 | -9 | 45 | BTBTT | |
| 13 | 19 | 6 | 3 | 10 | 19-28 | -9 | 39 | BTBBB | |
| 14 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21-34 | -13 | 44 | TBTBB | |
| 15 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18-24 | -6 | 41 | TBHTB | |
| 16 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15-27 | -12 | 45 | HTBBB | |
| 17 | 19 | 3 | 9 | 7 | 18-25 | -7 | 28 | BBBHB | |
| 18 | 19 | 4 | 4 | 11 | 19-43 | -24 | 43 | BTTBB | |
| 19 | 19 | 2 | 5 | 12 | 20-37 | -17 | 26 | HBBBB | |
| 20 | 19 | 2 | 1 | 16 | 8-36 | -28 | 23 | BBTBT |
Champions League
Europa League
Vòng loại Conference League
Xuống hạng