Hull City
Anh| # | Đội | TR | T | H | B | +/- | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71-27 | +44 | 85 | TTTTT | |
| 2 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77-35 | +42 | 78 | HTTHB | |
| 3 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69-50 | +19 | 71 | TTHTT | |
| 4 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56-49 | +7 | 65 | BBHTT | |
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63-53 | +10 | 60 | TBHBH | |
| 6 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58-54 | +4 | 57 | HTTHH | |
| 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42-48 | -6 | 54 | BHHTT | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52-46 | +6 | 53 | TBTBB | |
| 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55-52 | +3 | 53 | BTBHH | |
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58-52 | +6 | 52 | BBHTB | |
| 11 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47-51 | -4 | 52 | TBBHT | |
| 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53-55 | -2 | 49 | BTHTB | |
| 13 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47-50 | -3 | 49 | BHHBB | |
| 14 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49-56 | -7 | 47 | HTHTB | |
| 15 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41-51 | -10 | 45 | BHBHB | |
| 16 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48-51 | -3 | 44 | TTHBH | |
| 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48-57 | -9 | 41 | TTHBT | |
| 18 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46-65 | -19 | 39 | TBBBT | |
| 19 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38-75 | -37 | 22 | BBHBH | |
| 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27-68 | -41 | 20 | BHBHH | |
| 1 | 19 | 15 | 2 | 2 | 41-11 | +30 | 85 | TTTTT | |
| 2 | 19 | 14 | 3 | 2 | 45-14 | +31 | 78 | HTTHB | |
| 3 | 19 | 13 | 3 | 3 | 39-24 | +15 | 71 | TTHTT | |
| 4 | 19 | 12 | 2 | 5 | 32-22 | +10 | 65 | BBHTT | |
| 5 | 19 | 10 | 6 | 3 | 34-20 | +14 | 60 | TBHBH | |
| 6 | 19 | 11 | 2 | 6 | 30-20 | +10 | 52 | TBBHT | |
| 7 | 19 | 9 | 6 | 4 | 30-20 | +10 | 53 | TBTBB | |
| 8 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25-20 | +5 | 54 | BHHTT | |
| 9 | 19 | 8 | 8 | 3 | 33-21 | +12 | 53 | BTBHH | |
| 10 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29-21 | +8 | 47 | HTHTB | |
| 11 | 19 | 10 | 2 | 7 | 36-30 | +6 | 49 | BTHTB | |
| 12 | 19 | 7 | 10 | 2 | 29-20 | +9 | 57 | HTTHH | |
| 13 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26-25 | +1 | 52 | BBHTB | |
| 14 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26-27 | -1 | 49 | BHHBB | |
| 15 | 19 | 6 | 4 | 9 | 27-30 | -3 | 39 | TBBBT | |
| 16 | 19 | 4 | 9 | 6 | 19-23 | -4 | 45 | BHBHB | |
| 17 | 19 | 4 | 8 | 7 | 20-23 | -3 | 44 | TTHBH | |
| 18 | 19 | 3 | 6 | 10 | 22-31 | -9 | 41 | TTHBT | |
| 19 | 19 | 3 | 5 | 11 | 19-34 | -15 | 20 | BHBHH | |
| 20 | 19 | 2 | 7 | 10 | 18-29 | -11 | 22 | BBHBH | |
| 1 | 19 | 11 | 5 | 3 | 30-16 | +14 | 85 | TTTTT | |
| 2 | 19 | 9 | 6 | 4 | 32-21 | +11 | 78 | HTTHB | |
| 3 | 19 | 7 | 8 | 4 | 30-26 | +4 | 71 | TTHTT | |
| 4 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24-27 | -3 | 65 | BBHTT | |
| 5 | 19 | 7 | 5 | 7 | 32-27 | +5 | 52 | BBHTB | |
| 6 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26-26 | 0 | 41 | TTHBT | |
| 7 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21-23 | -2 | 49 | BHHBB | |
| 8 | 19 | 6 | 8 | 5 | 29-34 | -5 | 57 | HTTHH | |
| 9 | 19 | 7 | 3 | 9 | 28-28 | 0 | 44 | TTHBH | |
| 10 | 19 | 7 | 3 | 9 | 29-33 | -4 | 60 | TBHBH | |
| 11 | 19 | 7 | 3 | 9 | 22-28 | -6 | 45 | BHBHB | |
| 12 | 19 | 6 | 3 | 10 | 22-31 | -9 | 53 | BTBHH | |
| 13 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17-28 | -11 | 54 | BHHTT | |
| 14 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22-26 | -4 | 53 | TBTBB | |
| 15 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17-25 | -8 | 49 | BTHTB | |
| 16 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17-31 | -14 | 52 | TBBHT | |
| 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19-35 | -16 | 39 | TBBBT | |
| 18 | 19 | 2 | 9 | 8 | 20-35 | -15 | 47 | HTHTB | |
| 19 | 19 | 2 | 3 | 14 | 20-46 | -26 | 22 | BBHBH | |
| 20 | 19 | 0 | 6 | 13 | 8-34 | -26 | 20 | BHBHH |
Champions League
Europa League
Vòng loại Conference League
Xuống hạng