Guangzhou R&F
Trung Quốc| # | Đội | TR | T | H | B | +/- | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 4 | 2 | 39-18 | +21 | 43 | TTHHH | |
| 2 | 20 | 7 | 8 | 5 | 23-22 | +1 | 29 | TBHHB | |
| 3 | 18 | 9 | 1 | 8 | 28-32 | -4 | 28 | TBBTT | |
| 4 | 20 | 6 | 10 | 4 | 24-29 | -5 | 28 | TTBHT | |
| 5 | 19 | 7 | 4 | 8 | 36-35 | +1 | 25 | HBTBH | |
| 6 | 19 | 9 | 3 | 7 | 35-34 | +1 | 24 | BTBTB | |
| 7 | 18 | 7 | 6 | 5 | 30-24 | +6 | 22 | BTTTH | |
| 8 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27-32 | -5 | 21 | TBBTH | |
| 9 | 19 | 6 | 3 | 10 | 25-31 | -6 | 21 | TBTHB | |
| 10 | 19 | 6 | 2 | 11 | 25-33 | -8 | 20 | TBBTB | |
| 11 | 19 | 8 | 5 | 6 | 36-31 | +5 | 19 | HTTBB | |
| 12 | 19 | 6 | 6 | 7 | 30-26 | +4 | 19 | BTBHT | |
| 13 | 18 | 7 | 3 | 8 | 23-23 | 0 | 18 | TBBBT | |
| 14 | 19 | 6 | 6 | 7 | 26-22 | +4 | 14 | TBTTT | |
| 15 | 19 | 4 | 7 | 8 | 27-34 | -7 | 14 | HBBTT | |
| 16 | 20 | 6 | 3 | 11 | 30-38 | -8 | 14 | THBBB | |
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22-5 | +17 | 43 | TTHHH | |
| 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 19-14 | +5 | 28 | TBBTT | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22-13 | +9 | 24 | BTBTB | |
| 4 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14-10 | +4 | 29 | TBHHB | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21-17 | +4 | 19 | HTTBB | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17-13 | +4 | 14 | THBBB | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20-15 | +5 | 20 | TBBTB | |
| 8 | 10 | 3 | 7 | 0 | 13-9 | +4 | 28 | TTBHT | |
| 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18-10 | +8 | 19 | BTBHT | |
| 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18-14 | +4 | 22 | BTTTH | |
| 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13-12 | +1 | 21 | TBBTH | |
| 12 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15-15 | 0 | 21 | TBTHB | |
| 13 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18-15 | +3 | 25 | HBTBH | |
| 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13-10 | +3 | 14 | HBBTT | |
| 15 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14-11 | +3 | 18 | TBBBT | |
| 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12-12 | 0 | 14 | TBTTT | |
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17-13 | +4 | 43 | TTHHH | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14-10 | +4 | 14 | TBTTT | |
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12-10 | +2 | 22 | BTTTH | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15-14 | +1 | 19 | HTTBB | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9-12 | -3 | 29 | TBHHB | |
| 6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13-21 | -8 | 24 | BTBTB | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11-20 | -9 | 28 | TTBHT | |
| 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18-20 | -2 | 25 | HBTBH | |
| 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9-12 | -3 | 18 | TBBBT | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14-20 | -6 | 21 | TBBTH | |
| 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12-16 | -4 | 19 | BTBHT | |
| 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9-18 | -9 | 28 | TBBTT | |
| 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10-16 | -6 | 21 | TBTHB | |
| 14 | 10 | 0 | 5 | 5 | 14-24 | -10 | 14 | HBBTT | |
| 15 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13-25 | -12 | 14 | THBBB | |
| 16 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5-18 | -13 | 20 | TBBTB |
Champions League
Europa League
Vòng loại Conference League
Xuống hạng