Brentford
Anh| # | Đội | TR | T | H | B | +/- | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 28 | 5 | 5 | 86-43 | +43 | 89 | THBTH | |
| 2 | 38 | 23 | 9 | 6 | 66-34 | +32 | 78 | THTTB | |
| 3 | 38 | 22 | 9 | 7 | 75-39 | +36 | 75 | TTHTT | |
| 4 | 38 | 21 | 10 | 7 | 72-37 | +35 | 73 | THTTT | |
| 5 | 38 | 21 | 9 | 8 | 66-46 | +20 | 72 | HTHTT | |
| 6 | 38 | 16 | 15 | 7 | 55-40 | +15 | 63 | BTHTB | |
| 7 | 38 | 16 | 13 | 9 | 71-43 | +28 | 61 | HTHTT | |
| 8 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53-57 | -4 | 49 | TBBBH | |
| 9 | 38 | 11 | 13 | 14 | 47-51 | -4 | 46 | BHTBB | |
| 10 | 38 | 12 | 10 | 16 | 45-53 | -8 | 46 | TBHBT | |
| 11 | 38 | 10 | 14 | 14 | 41-58 | -17 | 44 | TBBTT | |
| 12 | 38 | 11 | 10 | 17 | 50-60 | -10 | 43 | BBBBT | |
| 13 | 38 | 9 | 15 | 14 | 34-45 | -11 | 42 | TTHBH | |
| 14 | 38 | 9 | 14 | 15 | 49-60 | -11 | 41 | HBBHH | |
| 15 | 38 | 10 | 11 | 17 | 47-69 | -22 | 41 | BTTBH | |
| 16 | 38 | 11 | 8 | 19 | 45-68 | -23 | 41 | HBHTB | |
| 17 | 38 | 9 | 12 | 17 | 41-54 | -13 | 39 | TBHHB | |
| 18 | 38 | 9 | 9 | 20 | 47-73 | -26 | 36 | HTBBH | |
| 19 | 38 | 6 | 10 | 22 | 43-73 | -30 | 28 | BHTBB | |
| 20 | 38 | 4 | 13 | 21 | 30-60 | -30 | 25 | BHBBB | |
| 1 | 19 | 16 | 0 | 3 | 45-19 | +26 | 89 | THBTH | |
| 2 | 19 | 14 | 3 | 2 | 41-15 | +26 | 78 | THTTB | |
| 3 | 19 | 12 | 6 | 1 | 33-17 | +16 | 63 | BTHTB | |
| 4 | 19 | 12 | 5 | 2 | 41-16 | +25 | 75 | TTHTT | |
| 5 | 19 | 11 | 5 | 3 | 47-23 | +24 | 73 | THTTT | |
| 6 | 19 | 11 | 5 | 3 | 29-18 | +11 | 72 | HTHTT | |
| 7 | 19 | 9 | 6 | 4 | 33-16 | +17 | 61 | HTHTT | |
| 8 | 19 | 9 | 6 | 4 | 34-22 | +12 | 46 | TBHBT | |
| 9 | 19 | 9 | 4 | 6 | 32-25 | +7 | 49 | TBBBH | |
| 10 | 19 | 8 | 7 | 4 | 25-20 | +5 | 44 | TBBTT | |
| 11 | 19 | 7 | 7 | 5 | 21-22 | -1 | 42 | TTHBH | |
| 12 | 19 | 9 | 1 | 9 | 24-31 | -7 | 41 | HBHTB | |
| 13 | 19 | 6 | 8 | 5 | 28-26 | +2 | 46 | BHTBB | |
| 14 | 19 | 6 | 7 | 6 | 26-24 | +2 | 41 | HBBHH | |
| 15 | 19 | 7 | 3 | 9 | 28-30 | -2 | 43 | BBBBT | |
| 16 | 19 | 5 | 8 | 6 | 20-19 | +1 | 39 | TBHHB | |
| 17 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23-28 | -5 | 41 | BTTBH | |
| 18 | 19 | 4 | 8 | 7 | 23-33 | -10 | 28 | BHTBB | |
| 19 | 19 | 4 | 6 | 9 | 26-39 | -13 | 36 | HTBBH | |
| 20 | 19 | 2 | 8 | 9 | 13-28 | -15 | 25 | BHBBB | |
| 1 | 19 | 12 | 5 | 2 | 41-24 | +17 | 89 | THBTH | |
| 2 | 19 | 10 | 5 | 4 | 25-14 | +11 | 73 | THTTT | |
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34-23 | +11 | 75 | TTHTT | |
| 4 | 19 | 10 | 4 | 5 | 37-28 | +9 | 72 | HTHTT | |
| 5 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25-19 | +6 | 78 | THTTB | |
| 6 | 19 | 7 | 7 | 5 | 38-27 | +11 | 61 | HTHTT | |
| 7 | 19 | 4 | 9 | 6 | 22-23 | -1 | 63 | BTHTB | |
| 8 | 19 | 5 | 6 | 8 | 24-41 | -17 | 41 | BTTBH | |
| 9 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19-25 | -6 | 46 | BHTBB | |
| 10 | 19 | 4 | 7 | 8 | 22-30 | -8 | 43 | BBBBT | |
| 11 | 19 | 5 | 3 | 11 | 21-32 | -11 | 49 | TBBBH | |
| 12 | 19 | 5 | 3 | 11 | 21-34 | -13 | 36 | HTBBH | |
| 13 | 19 | 3 | 7 | 9 | 23-36 | -13 | 41 | HBBHH | |
| 14 | 19 | 4 | 4 | 11 | 21-35 | -14 | 39 | TBHHB | |
| 15 | 19 | 2 | 8 | 9 | 13-23 | -10 | 42 | TTHBH | |
| 16 | 19 | 2 | 7 | 10 | 21-37 | -16 | 41 | HBHTB | |
| 17 | 19 | 3 | 4 | 12 | 11-31 | -20 | 46 | TBHBT | |
| 18 | 19 | 2 | 7 | 10 | 16-38 | -22 | 44 | TBBTT | |
| 19 | 19 | 2 | 5 | 12 | 17-32 | -15 | 25 | BHBBB | |
| 20 | 19 | 2 | 2 | 15 | 20-40 | -20 | 28 | BHTBB |
Champions League
Europa League
Vòng loại Conference League
Xuống hạng