Bournemouth
Anh| # | Đội | TR | T | H | B | +/- | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 25 | 9 | 4 | 86-41 | +45 | 84 | TBHBH | |
| 2 | 38 | 20 | 14 | 4 | 69-34 | +35 | 74 | HBHTT | |
| 3 | 38 | 21 | 8 | 9 | 72-44 | +28 | 71 | TTHTT | |
| 4 | 38 | 20 | 9 | 9 | 64-43 | +21 | 69 | TTBTT | |
| 5 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68-47 | +21 | 66 | THTBB | |
| 6 | 38 | 19 | 9 | 10 | 58-51 | +7 | 66 | BTTTB | |
| 7 | 38 | 19 | 8 | 11 | 58-46 | +12 | 65 | BHHTB | |
| 8 | 38 | 16 | 13 | 9 | 66-59 | +7 | 61 | THTTT | |
| 9 | 38 | 15 | 11 | 12 | 58-46 | +12 | 56 | HTBBT | |
| 10 | 38 | 16 | 8 | 14 | 66-57 | +9 | 56 | TTTBH | |
| 11 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54-54 | 0 | 54 | TBBTB | |
| 12 | 38 | 13 | 14 | 11 | 51-51 | 0 | 53 | HHTTH | |
| 13 | 38 | 11 | 15 | 12 | 42-44 | -2 | 48 | BHTTT | |
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46-62 | -16 | 43 | BHTBT | |
| 15 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44-54 | -10 | 42 | HBBBT | |
| 16 | 38 | 12 | 6 | 20 | 54-69 | -15 | 42 | TBBBH | |
| 17 | 38 | 11 | 5 | 22 | 64-65 | -1 | 38 | BHBBB | |
| 18 | 38 | 6 | 7 | 25 | 33-80 | -47 | 25 | BTHTB | |
| 19 | 38 | 4 | 10 | 24 | 36-82 | -46 | 22 | BHBBB | |
| 20 | 38 | 2 | 6 | 30 | 26-86 | -60 | 12 | BBHBB | |
| 1 | 19 | 14 | 4 | 1 | 42-16 | +26 | 84 | TBHBH | |
| 2 | 19 | 13 | 3 | 3 | 43-23 | +20 | 71 | TTHTT | |
| 3 | 19 | 12 | 5 | 2 | 35-18 | +17 | 69 | TTBTT | |
| 4 | 19 | 11 | 7 | 1 | 34-20 | +14 | 66 | BTTTB | |
| 5 | 19 | 11 | 6 | 2 | 35-17 | +18 | 74 | HBHTT | |
| 6 | 19 | 12 | 2 | 5 | 40-20 | +20 | 66 | THTBB | |
| 7 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26-16 | +10 | 65 | BHHTB | |
| 8 | 19 | 8 | 8 | 3 | 30-26 | +4 | 61 | THTTT | |
| 9 | 19 | 9 | 4 | 6 | 40-35 | +5 | 56 | TTTBH | |
| 10 | 19 | 8 | 4 | 7 | 23-16 | +7 | 56 | HTBBT | |
| 11 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27-30 | -3 | 54 | TBBTB | |
| 12 | 19 | 6 | 7 | 6 | 24-26 | -2 | 53 | HHTTH | |
| 13 | 19 | 5 | 9 | 5 | 26-23 | +3 | 48 | BHTTT | |
| 14 | 19 | 7 | 3 | 9 | 23-28 | -5 | 42 | HBBBT | |
| 15 | 19 | 6 | 3 | 10 | 35-35 | 0 | 38 | BHBBB | |
| 16 | 19 | 6 | 3 | 10 | 27-32 | -5 | 42 | TBBBH | |
| 17 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23-34 | -11 | 43 | BHTBT | |
| 18 | 19 | 4 | 3 | 12 | 15-34 | -19 | 25 | BTHTB | |
| 19 | 19 | 1 | 4 | 14 | 14-44 | -30 | 22 | BHBBB | |
| 20 | 19 | 1 | 3 | 15 | 13-47 | -34 | 12 | BBHBB | |
| 1 | 19 | 11 | 5 | 3 | 44-25 | +19 | 84 | TBHBH | |
| 2 | 19 | 9 | 8 | 2 | 34-17 | +17 | 74 | HBHTT | |
| 3 | 19 | 10 | 3 | 6 | 32-30 | +2 | 65 | BHHTB | |
| 4 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29-21 | +8 | 71 | TTHTT | |
| 5 | 19 | 8 | 5 | 6 | 36-33 | +3 | 61 | THTTT | |
| 6 | 19 | 7 | 7 | 5 | 35-30 | +5 | 56 | HTBBT | |
| 7 | 19 | 8 | 4 | 7 | 29-25 | +4 | 69 | TTBTT | |
| 8 | 19 | 8 | 4 | 7 | 27-24 | +3 | 54 | TBBTB | |
| 9 | 19 | 7 | 7 | 5 | 27-25 | +2 | 53 | HHTTH | |
| 10 | 19 | 8 | 4 | 7 | 28-27 | +1 | 66 | THTBB | |
| 11 | 19 | 8 | 2 | 9 | 24-31 | -7 | 66 | BTTTB | |
| 12 | 19 | 7 | 4 | 8 | 26-22 | +4 | 56 | TTTBH | |
| 13 | 19 | 6 | 6 | 7 | 16-21 | -5 | 48 | BHTTT | |
| 14 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23-28 | -5 | 43 | BHTBT | |
| 15 | 19 | 6 | 3 | 10 | 27-37 | -10 | 42 | TBBBH | |
| 16 | 19 | 4 | 6 | 9 | 21-26 | -5 | 42 | HBBBT | |
| 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 29-30 | -1 | 38 | BHBBB | |
| 18 | 19 | 3 | 6 | 10 | 22-38 | -16 | 22 | BHBBB | |
| 19 | 19 | 2 | 4 | 13 | 18-46 | -28 | 25 | BTHTB | |
| 20 | 19 | 1 | 3 | 15 | 13-39 | -26 | 12 | BBHBB |
Champions League
Europa League
Vòng loại Conference League
Xuống hạng