Bournemouth
Anh| # | Đội | TR | T | H | B | +/- | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 30 | 3 | 5 | 85-33 | +52 | 93 | TTTTT | |
| 2 | 38 | 26 | 8 | 4 | 86-26 | +60 | 86 | TBTTT | |
| 3 | 38 | 23 | 9 | 6 | 80-39 | +41 | 78 | HTTTT | |
| 4 | 38 | 22 | 10 | 6 | 78-42 | +36 | 76 | BTHTT | |
| 5 | 38 | 23 | 6 | 9 | 77-44 | +33 | 75 | TTTTT | |
| 6 | 38 | 18 | 15 | 5 | 54-29 | +25 | 69 | HBBHT | |
| 7 | 38 | 17 | 10 | 11 | 62-44 | +18 | 61 | HBBTB | |
| 8 | 38 | 12 | 10 | 16 | 41-48 | -7 | 46 | HBTHB | |
| 9 | 38 | 12 | 10 | 16 | 55-67 | -12 | 46 | TTHTH | |
| 10 | 38 | 12 | 9 | 17 | 43-51 | -8 | 45 | BHBBB | |
| 11 | 38 | 12 | 9 | 17 | 47-64 | -17 | 45 | HHTBT | |
| 12 | 38 | 12 | 8 | 18 | 48-63 | -15 | 44 | TTBBH | |
| 13 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41-56 | -15 | 44 | BHHBT | |
| 14 | 38 | 12 | 5 | 21 | 50-63 | -13 | 41 | BBBTB | |
| 15 | 38 | 12 | 5 | 21 | 45-70 | -25 | 41 | THTTT | |
| 16 | 38 | 11 | 7 | 20 | 39-55 | -16 | 40 | BTHBB | |
| 17 | 38 | 11 | 7 | 20 | 40-68 | -28 | 40 | BBBBB | |
| 18 | 38 | 9 | 7 | 22 | 37-80 | -43 | 34 | THBBB | |
| 19 | 38 | 5 | 13 | 20 | 27-53 | -26 | 28 | THBBB | |
| 20 | 38 | 6 | 6 | 26 | 29-69 | -40 | 24 | BTBBB | |
| 1 | 19 | 17 | 2 | 0 | 47-9 | +38 | 86 | TBTTT | |
| 2 | 19 | 17 | 0 | 2 | 55-17 | +38 | 93 | TTTTT | |
| 3 | 19 | 14 | 3 | 2 | 39-16 | +23 | 75 | TTTTT | |
| 4 | 19 | 13 | 4 | 2 | 42-16 | +26 | 61 | HBBTB | |
| 5 | 19 | 12 | 5 | 2 | 45-18 | +27 | 76 | BTHTT | |
| 6 | 19 | 11 | 7 | 1 | 37-17 | +20 | 78 | HTTTT | |
| 7 | 19 | 8 | 10 | 1 | 26-12 | +14 | 69 | HBBHT | |
| 8 | 19 | 10 | 4 | 5 | 31-25 | +6 | 44 | TTBBH | |
| 9 | 19 | 10 | 3 | 6 | 26-20 | +6 | 40 | BTHBB | |
| 10 | 19 | 9 | 4 | 6 | 35-29 | +6 | 46 | TTHTH | |
| 11 | 19 | 9 | 2 | 8 | 27-22 | +5 | 45 | BHBBB | |
| 12 | 19 | 8 | 4 | 7 | 25-29 | -4 | 40 | BBBBB | |
| 13 | 19 | 8 | 4 | 7 | 28-35 | -7 | 34 | THBBB | |
| 14 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24-24 | 0 | 44 | BHHBT | |
| 15 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27-34 | -7 | 41 | THTTT | |
| 16 | 19 | 7 | 4 | 8 | 19-31 | -12 | 45 | HHTBT | |
| 17 | 19 | 6 | 6 | 7 | 17-21 | -4 | 46 | HBTHB | |
| 18 | 19 | 6 | 2 | 11 | 24-25 | -1 | 41 | BBBTB | |
| 19 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17-23 | -6 | 28 | THBBB | |
| 20 | 19 | 3 | 5 | 11 | 16-34 | -18 | 24 | BTBBB | |
| 1 | 19 | 13 | 3 | 3 | 30-16 | +14 | 93 | TTTTT | |
| 2 | 19 | 12 | 2 | 5 | 43-22 | +21 | 78 | HTTTT | |
| 3 | 19 | 10 | 5 | 4 | 28-17 | +11 | 69 | HBBHT | |
| 4 | 19 | 10 | 5 | 4 | 33-24 | +9 | 76 | BTHTT | |
| 5 | 19 | 9 | 6 | 4 | 39-17 | +22 | 86 | TBTTT | |
| 6 | 19 | 9 | 3 | 7 | 38-28 | +10 | 75 | TTTTT | |
| 7 | 19 | 6 | 4 | 9 | 24-27 | -3 | 46 | HBTHB | |
| 8 | 19 | 6 | 3 | 10 | 26-38 | -12 | 41 | BBBTB | |
| 9 | 19 | 5 | 5 | 9 | 28-33 | -5 | 45 | HHTBT | |
| 10 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20-28 | -8 | 61 | HBBTB | |
| 11 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17-32 | -15 | 44 | BHHBT | |
| 12 | 19 | 3 | 7 | 9 | 16-29 | -13 | 45 | BHBBB | |
| 13 | 19 | 3 | 6 | 10 | 20-38 | -18 | 46 | TTHTH | |
| 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 18-36 | -18 | 41 | THTTT | |
| 15 | 19 | 3 | 3 | 13 | 15-39 | -24 | 40 | BBBBB | |
| 16 | 19 | 1 | 7 | 11 | 10-30 | -20 | 28 | THBBB | |
| 17 | 19 | 2 | 4 | 13 | 17-38 | -21 | 44 | TTBBH | |
| 18 | 19 | 3 | 1 | 15 | 13-35 | -22 | 24 | BTBBB | |
| 19 | 19 | 1 | 4 | 14 | 13-35 | -22 | 40 | BTHBB | |
| 20 | 19 | 1 | 3 | 15 | 9-45 | -36 | 34 | THBBB |
Champions League
Europa League
Vòng loại Conference League
Xuống hạng